Informasi: Pendaftaran peserta didik baru tersedia secara online.
Jika Anda memerlukan bantuan, silakan hubungi kami melalui WhatsApp.
📢 Pengumuman :
Calon peserta didik yang berasal dari SD di lingkup Yayasan Salib Suci (YSS), penarikan nilai jalur rapor dilaksanakan pada
tanggal 22 – 26 Juli 2025 melalui koordinasi antara Kepala SMP Santa Maria dan Kepala Sekolah SD.
Pengumuman akan disampaikan melalui surat paling lambat tanggal 25 Juli 2025.
Untuk sekolah umum (di luar YSS), penjaringan calon peserta didik melalui jalur rapor dimulai tanggal 28 Juli 2025. Pengumuman akan disampaikan secara langsung kepada orang tua dan peserta didik.
- Peserta didik yang secara intelektual dapat mengikuti pendidikan di SMP Santa Maria
- Peserta didik yang berbudi pekerti dan bermoral baik.
- Peserta didik yang mendapat dukungan penuh dari orang tua/wali (dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan).
- Peserta didik yang secara geografis berdomisili di sekitar SMP Santa Maria.
Pada tahun ajaran 2026/2027, daya tampung SMP Santa Maria untuk kelas 7 adalah 3 kelas/rombel dengan jumlah maksimal 96 peserta didik (32 siswa per kelas).
Usia calon siswa baru kelas VII pada 1 Juli 2026 tidak lebih dari 15 tahun
Syarat Administrasi:
- Akta kelahiran/kenal lahir.
- Fotocopy KTP orang tua/wali.
- Fotocopy Kartu Keluarga.
- Fotocopy Ijazah SD yang telah dilegalisasi setelah diterima dan dinyatakan lulus.
- Raport kelas 4 dan 5 yang sudah dilegalisasi.
- Surat kelakuan baik dari sekolah asal.
- Surat pernyataan orang tua.
- Surat rekomendasi dari kepala sekolah asal.
- Surat izin Dinas Pendidikan bagi siswa dari luar Provinsi Jawa Barat.
Tabel Biaya SPMB SMP Santa Maria
No | Jalur | UGR | US | UPP | Potongan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UMUM | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 750.000 |
2 | Internal Sekolah Yayasan | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 1.000.000 |
3 | Internal Komplek A. Yani | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 1.250.000 |
4 | Saudara Kandung | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 1.000.000 |
Prestasi Akademik | |||||
5 | Juara 1 Umum | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 7.500.000 |
6 | Juara 2 Umum | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 6.000.000 |
7 | Juara 3 Umum | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 4.500.000 |
8 | Juara 4 – 10 Umum | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 2.250.000 |
Prestasi Non Akademik (Sekolah YSS) | |||||
9 | Juara 1 Tingkat Kota/Kab | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 2.250.000 |
10 | Juara 2 Tingkat Kota/Kab | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 1.500.000 |
11 | Juara 3 Tingkat Kota/Kab | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 1.000.000 |
12 | Juara 1 Tingkat Provinsi | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 2.625.000 |
13 | Juara 2 Tingkat Provinsi | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 1.875.000 |
14 | Juara 3 Tingkat Provinsi | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 1.625.000 |
15 | Juara 1 Nasional | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 3.000.000 |
16 | Juara 2 Nasional | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 2.250.000 |
17 | Juara 3 Nasional | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 2.000.000 |
18 | Juara 1 Internasional | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 3.750.000 |
19 | Juara 2 Internasional | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 3.000.000 |
20 | Juara 3 Internasional | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 2.250.000 |
No | Jalur | UGR | US | UPP | Potongan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UMUM | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 500.000 |
2 | Internal Sekolah Yayasan | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 750.000 |
3 | Internal Komplek A. Yani | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 1.000.000 |
4 | Saudara Kandung | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | 750.000 |
No | Jalur | UGR | US | UPP | Potongan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UMUM | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | - |
2 | Internal Sekolah Yayasan | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | - |
3 | Internal Komplek A. Yani | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | - |
4 | Saudara Kandung | 7.500.000 | 750.000 | 790.000 | - |
📋 Keterangan Tabel Biaya:
- Membayar Uang Pendaftaran Rp. 150.000
- Membayar 50% biaya SPMB paling lambat 7 hari setelah persetujuan.
- Membayar 25% biaya SPMB paling lambat minggu ke-3 September 2025
- Pelunasan 25% terakhir paling lambat 31 Oktober 2025
📌 Catatan Tambahan
- ✅ Uang Kegiatan: Rp 675.000 (enam ratur tujuh puluh lima ribu rupiah) paling lambat dibayarkan bulan Juni 2026.
- ✅ Uang Seragam: Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar paling lambat Februari 2026.
- ✅ Potongan Berlaku: Jika Membayar Lunas Pembayaran SPMB
- ✅ Saudara Kandung yang dimaksud adalah yang berada di dalam satu komplek sekolah.
- ✅ Jika mendaftar setelah Februari 2026: Uang seragam dibayarkan bersamaan dengan biaya SPMB.
Alur Pendaftaran Online SPMB
Mendaftar dan Login: Calon peserta atau orang tua membuat akun dan login di portal SPMB.
Mengisi Data Singkat: Isi informasi awal untuk keperluan pendaftaran.
Membayar Pendaftaran: Lakukan pembayaran sesuai petunjuk pada sistem.
Verifikasi Uang Pendaftaran: Tim keuangan memverifikasi pembayaran peserta.
Update Status Pembayaran: Status pembayaran diperbarui di sistem SPMB.
Informasi Status Pembayaran: Peserta mendapat informasi bahwa pembayaran telah diverifikasi.
Mengisi Data Lengkap: Peserta melengkapi data pendaftaran sesuai formulir yang disediakan.
Verifikasi Data Lengkap: Tim sekolah memverifikasi seluruh data pendaftar.
Ubah Status Tes/Observasi: Jika diperlukan, sekolah menjadwalkan tes atau observasi dan memperbarui statusnya.
Informasi Status Tes/Observasi: Peserta mendapatkan informasi status hasil tes atau observasi.
Tes/Observasi (Jika Ada): Peserta mengikuti tes atau observasi sesuai jadwal dari sekolah.
Ubah Status Diterima/Tidak: Tim SPMB sekolah menginput status akhir hasil seleksi.
Informasi Diterima/Tidak: Hasil seleksi diumumkan melalui portal SPMB kepada peserta.